Трактор BELARUS-1221.3
Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, работ на транспорте.
Описание
Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, работ на транспорте.
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип | 6-ти цилиндровый, с турбонаддувом |
| Мощность, л.с./кВт | 131,7/96,9 |
| Марка | Д-260.2S2 |
| Экологический стандарт | Stage II |
| Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) | 250,0 ± 7,0 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 568 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | синхронизированная |
| Муфта сцепления | фрикционная двухдисковая постоянно-замкнутого типа |
| Число передач вперед/назад | 16/8 (24/12) |
| Задний ВОМ, мин-1 | 540/1000 |
| Гидросистема | |
| Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее | 4300 |
| Максимальное давление, Мпа | 20-2 |
| Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее | 51 |
| Емкость бака гидросистемы, л | 28,5 ± 0,5 |
| Ходовая система | |
| Тип | колесная |
| Колесная формула | 4К4 |
| Шины | |
| передние | 420/70R24 |
| задние | 16.9R38;18,4R38 |
| Прочие характеристики | |
| Тормоза/тормоза прицепа | Сухие (мокрые) трехдисковые/пневматические, сблокированные с управлением тормозами трактора |
| Масса максимально допустимая, кг | 8000 |
| ПНУ\ПВОМ | +/+ |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч | Min 1,54/2,75; Max 35,0/16,4 |
Особенности модели
Дизель по выбросам вредных веществ соответствует экологическим требованиям ступени Stage II.
Возможности дополнительной комплектации:
- Коробка передач механическая, ступенчатая, синхронизированная (24/12);
- Тормоза, работающие в масле;
- Механический ходоуменьшитель;
- Передний ВОМ;
- Переднее навесное устройство;
- Кондиционер;
- Правосторонняя подножка кабины;
- Балласт передний общей массой до 1025 кг.
