Автопогрузчик ЛЕВ 41030D
Двигатель Д-243, грузоподъемность 5 тонн, высота подъема 3,3 м, подъемник оборудован вилами.
Описание
| Грузоподъемность | 5000 кг |
| Расстояние центра тяжести груза от передних стенок вил | 600 мм |
| Высота подъема вил | 3300/4500 мм |
| Угол наклона грузоподъемника, вперед/назад | 06.Грг |
| Габаритные размеры | |
| Общая длина | 5170 мм |
| Длина до спинки вил | 3970 мм |
| Ширина | 2350 мм |
| Высота при опущенных вилах | 2650 мм |
| Высота при максимально поднятых вилах | 4270 мм |
| Высота свободного подъема каретки | 200 мм |
| Высота по уровню кабины | 2430 мм |
| Наименьший радиус поворота по внешнему габариту | 3550 мм |
| Наименьший дорожный просвет | 200 мм |
| Максимальная скорость передвижения с грузом | 25 км/ч |
| Максимальная скорость подъема | 0,39 м/c |
| Скорость опускания | 0.39 м/c |
| Нагрузка на ось, с грузом, перед/задняя | 10465/910 кг |
| Нагрузка на ось, без груза, перед/задняя | 2800/3500 кг |
| Двигатель | |
| Тип | дизельный |
| Модель | д243 |
| Номинальная мощность | 57,4 кВт |
| Номинальное количество оборотов | 2200 об./мин |
| Числа цилиндров / рабочий объем | 4/4,75 шт./см3 |
| Расход топлива | 7,3 |
| Коробка передачи | механическая |
| Рулевое управление | с гидроприводом |
| Количество колес передних/задних (х-ведущих) | 4х/2 |
| Ширина колеи передних колес | 1790 мм |
| Ширина колеи задних колес | 1480 мм |
| Ресурс до первого капитального ремонта | 15000 моточасов |
